Home ] Library ] Bookstore ] Links ] Contact ] Stathead.com Home Page ]

 

Park factors for 1999...

TEAM       AVG   OBP   SLG     H    TB    B2    B3    HR    BB    SO     R    ER
ANA  HOM 0.986 1.000 1.021 0.981 1.016 1.009 1.004 1.136 1.068 0.993 0.983 0.978
BAL  HOM 1.000 1.010 0.961 0.995 0.956 0.769 0.769 0.977 1.034 1.004 0.966 0.985
BOS  HOM 1.062 1.048 1.011 1.060 1.009 1.122 1.104 0.827 0.994 0.998 1.125 1.074
CHA  HOM 0.980 0.974 0.968 0.985 0.974 0.942 0.927 0.978 0.941 0.985 0.934 0.944
CLE  HOM 1.062 1.034 1.070 1.066 1.074 0.995 0.988 1.158 1.016 1.035 1.061 1.036
DET  HOM 0.984 0.993 1.047 0.981 1.044 0.877 0.928 1.257 1.048 0.996 1.024 1.043
KCA  HOM 1.042 1.023 1.010 1.046 1.014 0.912 0.967 0.924 0.972 0.914 1.002 1.015
MIN  HOM 1.015 1.022 1.043 1.009 1.036 1.344 1.319 0.948 1.084 1.019 1.086 1.108
NYA  HOM 0.916 0.955 0.887 0.910 0.880 0.886 0.855 0.834 1.043 1.052 0.824 0.795
OAK  HOM 0.983 0.987 0.968 0.984 0.969 1.014 1.005 0.914 0.983 0.905 0.987 0.974
SEA  HOM 1.015 1.007 1.045 1.017 1.047 1.198 1.149 1.090 0.999 1.031 1.070 1.115
TBA  HOM 0.993 0.996 1.000 0.991 0.999 1.028 1.044 0.982 0.986 1.051 1.009 1.033
TEX  HOM 1.047 1.041 1.039 1.049 1.041 0.953 0.989 1.034 0.998 0.930 1.083 1.081
TOR  HOM 1.009 1.008 0.994 1.008 0.993 1.222 1.163 0.889 0.991 0.963 1.040 1.058
ARI  HOM 0.984 0.976 0.996 0.990 1.002 1.046 1.135 0.921 0.945 0.939 0.962 0.959
ATL  HOM 0.953 0.937 0.950 0.967 0.965 0.990 0.981 0.953 0.879 1.014 0.900 0.880
CHN  HOM 1.071 1.051 1.091 1.071 1.091 1.118 1.092 1.153 1.016 0.971 1.126 1.118
CIN  HOM 0.966 0.988 1.009 0.961 1.003 1.022 0.990 1.140 1.069 0.987 0.982 1.001
COL  HOM 1.264 1.184 1.370 1.263 1.369 1.173 1.221 1.760 1.009 0.832 1.609 1.644
FLO  HOM 0.938 0.969 0.905 0.931 0.898 0.965 1.019 0.694 1.066 1.011 0.828 0.790
HOU  HOM 0.932 0.956 0.899 0.930 0.897 1.066 1.102 0.663 0.990 1.183 0.896 0.871
LAN  HOM 0.982 0.970 0.969 0.991 0.977 0.829 0.795 1.076 0.912 0.928 0.932 0.937
MIL  HOM 1.017 1.009 0.984 1.019 0.986 0.862 0.850 0.997 0.954 0.861 1.017 1.032
MON  HOM 1.019 1.011 1.027 1.021 1.028 1.225 1.209 0.929 1.004 0.971 1.074 1.071
NYN  HOM 0.952 0.964 0.917 0.954 0.919 0.854 0.847 0.879 0.962 1.062 0.913 0.922
PHI  HOM 0.965 1.004 0.983 0.950 0.968 1.046 1.049 0.967 1.137 1.167 1.025 1.043
PIT  HOM 0.989 0.991 1.016 0.989 1.017 1.066 1.051 1.083 0.984 1.072 1.020 1.059
SDN  HOM 0.988 0.988 0.945 0.989 0.946 0.886 0.905 0.851 1.011 1.058 0.904 0.869
SFN  HOM 0.908 0.926 0.908 0.913 0.914 0.837 0.834 0.966 0.953 1.202 0.777 0.765
SLN  HOM 0.980 0.987 0.978 0.979 0.977 0.884 0.842 1.100 1.013 0.920 0.969 0.952


TEAM       AVG   OBP   SLG     H    TB    B2    B3    HR    BB    SO     R    ER
ANA  ROA 1.008 1.008 1.003 1.008 1.003 1.020 1.016 0.986 1.007 0.991 1.016 1.020
BAL  ROA 1.007 1.007 1.008 1.007 1.007 1.038 1.034 0.998 1.009 0.990 1.018 1.020
BOS  ROA 1.002 1.004 1.004 1.002 1.003 1.011 1.008 1.009 1.012 0.991 1.005 1.013
CHA  ROA 1.009 1.010 1.007 1.007 1.006 1.025 1.022 0.998 1.017 0.992 1.020 1.023
CLE  ROA 1.002 1.005 1.000 1.001 0.998 1.021 1.017 0.984 1.011 0.988 1.010 1.016
DET  ROA 1.008 1.008 1.001 1.008 1.001 1.030 1.022 0.976 1.008 0.991 1.013 1.015
KCA  ROA 1.004 1.006 1.004 1.003 1.003 1.027 1.019 1.002 1.014 0.997 1.015 1.017
MIN  ROA 1.006 1.006 1.002 1.005 1.001 0.994 0.992 1.000 1.006 0.989 1.008 1.010
NYA  ROA 1.014 1.011 1.014 1.013 1.013 1.029 1.027 1.009 1.009 0.986 1.029 1.034
OAK  ROA 1.008 1.009 1.007 1.007 1.006 1.020 1.016 1.003 1.013 0.998 1.016 1.020
SEA  ROA 1.006 1.007 1.001 1.005 1.000 1.005 1.005 0.989 1.012 0.988 1.010 1.010
TBA  ROA 1.008 1.008 1.005 1.007 1.004 1.019 1.013 0.997 1.013 0.987 1.014 1.016
TEX  ROA 1.003 1.004 1.002 1.002 1.001 1.024 1.017 0.993 1.012 0.996 1.009 1.012
TOR  ROA 1.006 1.007 1.005 1.006 1.005 1.004 1.004 1.005 1.013 0.993 1.012 1.014
ARI  ROA 0.995 0.996 0.997 0.995 0.997 0.988 0.986 1.014 0.997 1.016 0.998 0.997
ATL  ROA 0.997 0.998 1.000 0.997 1.000 0.992 0.996 1.012 1.002 1.011 1.002 1.002
CHN  ROA 0.989 0.991 0.990 0.990 0.991 0.984 0.989 0.999 0.993 1.014 0.987 0.986
CIN  ROA 0.996 0.995 0.996 0.997 0.997 0.990 0.995 1.000 0.989 1.013 0.997 0.994
COL  ROA 0.976 0.982 0.972 0.977 0.973 0.980 0.980 0.958 0.993 1.023 0.955 0.951
FLO  ROA 0.998 0.996 1.003 0.999 1.004 0.994 0.994 1.029 0.989 1.011 1.007 1.008
HOU  ROA 0.998 0.997 1.003 0.999 1.004 0.987 0.988 1.031 0.994 1.000 1.002 1.003
LAN  ROA 0.995 0.996 0.999 0.995 0.999 1.003 1.008 1.004 1.000 1.017 1.000 0.998
MIL  ROA 0.993 0.994 0.998 0.993 0.998 1.001 1.005 1.009 0.997 1.021 0.994 0.992
MON  ROA 0.993 0.993 0.995 0.993 0.995 0.976 0.981 1.014 0.993 1.014 0.991 0.990
NYN  ROA 0.997 0.997 1.002 0.998 1.003 1.001 1.005 1.017 0.996 1.008 1.001 0.999
PHI  ROA 0.996 0.994 0.998 0.998 0.999 0.988 0.992 1.011 0.985 1.001 0.994 0.991
PIT  ROA 0.995 0.995 0.995 0.995 0.996 0.987 0.991 1.003 0.995 1.007 0.994 0.990
SDN  ROA 0.995 0.995 1.000 0.995 1.001 0.999 1.001 1.019 0.993 1.008 1.002 1.003
SFN  ROA 1.000 0.999 1.003 1.000 1.003 1.002 1.006 1.011 0.997 0.998 1.010 1.010
SLN  ROA 0.995 0.995 0.998 0.996 0.999 0.999 1.005 1.002 0.993 1.017 0.998 0.997

1999 Seattle park factors split for the Kingdome and Safeco...

SITE       AVG   OBP   SLG     H    TB    B2    B3    HR    BB    SO     R    ER
KNG  HOM 1.125 1.072 1.161 1.134 1.170 1.650 1.569 1.117 0.963 1.008 1.246 1.309
SAF  HOM 0.811 0.932 0.824 0.899 0.914 0.850 0.831 1.018 1.028 1.067 0.881 0.910


SITE       AVG   OBP   SLG     H    TB    B2    B3    HR    BB    SO     R    ER
KNG  ROA 1.002 1.007 0.997 0.999 0.995 0.978 0.979 1.002 1.027 0.985 1.008 1.007
SAF  ROA 1.048 1.008 1.045 1.010 1.009 1.033 1.034 0.999 1.002 0.988 1.020 1.023

 

© Copyright 1999, Tom Fontaine.


Home ] Library ] Bookstore ] Links ] Contact ] Stathead.com Home Page ]

Last updated: 10/06/99      Contact webmaster@stathead.com for corrections or problems.

Copyright 1997,1998,1999 by Keith Woolner.  All included authors retain the copyrights to their original works.